Mudanças entre as edições de "IBS ERP Status dos Pedidos"
(Criou página com '=Status dos Pedidos= '''Consulta de Status do pedido''' ----- =Visão Geral= Esta tela tem como objetivo verificar e acompanhar o Status dos pedidos realizados =Conteúdo=...') |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Arquivo:Status_Pedido.JPG|700px|thumb|left|Status dos Pedidos]] | [[Arquivo:Status_Pedido.JPG|700px|thumb|left|Status dos Pedidos]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
| − | Uma vez carregado os pedidos, pode-se clicar em uma das linhas | + | Ao entrar na tela é preciso realizar um filtro para os pedidos, esse filtro está localizado no canto superior direito. <br/> |
| − | para visualizar na parte inferior da tela, maiores informações sobre o status do pedido correspondente à linha clicada. | + | Ao realizar a pesquisa será preenchido na tela os pedidos realizados no período selecionado. |
| + | <br/><br/> | ||
| + | Uma vez carregado os pedidos, pode-se clicar em uma das linhas para visualizar na parte inferior da tela, <br/> | ||
| + | maiores informações sobre o status do pedido correspondente à linha clicada. | ||
Edição das 17h55min de 25 de setembro de 2014
Status dos Pedidos
Consulta de Status do pedido
Visão Geral
Esta tela tem como objetivo verificar e acompanhar o Status dos pedidos realizados
Conteúdo
Ao entrar na tela é preciso realizar um filtro para os pedidos, esse filtro está localizado no canto superior direito.
Ao realizar a pesquisa será preenchido na tela os pedidos realizados no período selecionado.
Uma vez carregado os pedidos, pode-se clicar em uma das linhas para visualizar na parte inferior da tela,
maiores informações sobre o status do pedido correspondente à linha clicada.