Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Metas de Venda"
(Criou página com '=Meta de Venda= '''Cadastro de metas de vendas para determinado período''' ----- ==Visão Geral== Esta tela tem como objetivo cadastrar meta de vendas para um grupo de vend...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Esta tela tem como objetivo cadastrar meta de vendas para um grupo de vendedores. | Esta tela tem como objetivo cadastrar meta de vendas para um grupo de vendedores. | ||
==Conteúdo== | ==Conteúdo== | ||
− | [[Arquivo:MetaVenda.PNG| | + | [[Arquivo:MetaVenda.PNG|500px|thumb|left|Tela Meta de Venda.]] |
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
− | + | Para o cadastro de uma meta de venda, além de informar os dados de cadastro como a descrição e o período <br> | |
da meta, é necessário informar através da grade "Sub Metas", os vendedores que irão pertencer à meta, bem como para <br> | da meta, é necessário informar através da grade "Sub Metas", os vendedores que irão pertencer à meta, bem como para <br> | ||
cada vendedor alguns valores referentes à meta do mesmo.<br> | cada vendedor alguns valores referentes à meta do mesmo.<br> |
Edição atual tal como às 10h37min de 8 de novembro de 2014
Meta de Venda
Cadastro de metas de vendas para determinado período
Visão Geral
Esta tela tem como objetivo cadastrar meta de vendas para um grupo de vendedores.
Conteúdo
Para o cadastro de uma meta de venda, além de informar os dados de cadastro como a descrição e o período
da meta, é necessário informar através da grade "Sub Metas", os vendedores que irão pertencer à meta, bem como para
cada vendedor alguns valores referentes à meta do mesmo.