Mudanças entre as edições de "IBS ERP Estado"
(Criou página com '=Estado= '''Cadastro de Estado''' ----- ==Visão Geral== Esta tela tem como objetivo o cadastro de novos estados. ==Conteúdo== [[Arquivo:Estado.PNG|1000px|thumb|left|Tela ...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
Para cadastrar um novo estado, são obrigatórios os campos, "País", "Sigla", "Nome do Estado" <br> | Para cadastrar um novo estado, são obrigatórios os campos, "País", "Sigla", "Nome do Estado" <br> | ||
− | e o "Código do IBGE". | + | e o "Código do IBGE".<br> |
+ | Os estados são utilizados principalmente para o cadastro de Municípios e no cadastro de <br> | ||
+ | endereços de entidades. |
Edição atual tal como às 11h35min de 26 de janeiro de 2015
Estado
Cadastro de Estado
Visão Geral
Esta tela tem como objetivo o cadastro de novos estados.
Conteúdo
Para cadastrar um novo estado, são obrigatórios os campos, "País", "Sigla", "Nome do Estado"
e o "Código do IBGE".
Os estados são utilizados principalmente para o cadastro de Municípios e no cadastro de
endereços de entidades.