Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Feriado"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | A tela em sí é simples, bastando apenas informar a descrição do Feriado e a Data do feriado e gravar o registro.<br/> | + | ;A tela em sí é simples, bastando apenas informar a descrição do Feriado e a Data do feriado e gravar o registro.<br/> |
+ | ---- | ||
− | = | + | |
+ | =Visão Geral= | ||
Sempre que for criado manualmente ou automaticamente um novo registro no financeiro o sistema calcula o vencimento util levando em conta também a informação deste cadastro.<br/> | Sempre que for criado manualmente ou automaticamente um novo registro no financeiro o sistema calcula o vencimento util levando em conta também a informação deste cadastro.<br/> | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
:*20/04/2014 é Domingo | :*20/04/2014 é Domingo | ||
:*21/04/2014 é Feriado | :*21/04/2014 é Feriado | ||
+ | |||
+ | =Tela= |
Edição das 16h57min de 27 de março de 2014
- A tela em sí é simples, bastando apenas informar a descrição do Feriado e a Data do feriado e gravar o registro.
Visão Geral
Sempre que for criado manualmente ou automaticamente um novo registro no financeiro o sistema calcula o vencimento util levando em conta também a informação deste cadastro.
- Por exemplo uma parcela que é criada com vencimento em 19/04/2014 terá como vencimento útil a data de 22/04/2014 isso porque:
- 19/04/2014 é Sábado
- 20/04/2014 é Domingo
- 21/04/2014 é Feriado