Mudanças entre as edições de "CFOP"
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ''' | + | ==Visão Geral== |
+ | '''Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços''' ou sob a sigla '''CFOP''' é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. | ||
+ | |||
+ | ==Informações== | ||
+ | O '''CFOP''' trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. | ||
É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. | É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. | ||
Linha 7: | Linha 11: | ||
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias: | Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias: | ||
− | + | '''Entradas''' | |
+ | |||
+ | ::1.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado. | ||
+ | ::2.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados. | ||
+ | ::3.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior. | ||
− | + | '''Saídas''' | |
− | |||
− | |||
− | + | ::5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado. | |
+ | ::6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados. | ||
+ | ::7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior. | ||
− | + | Para obter a lista de CFOPs, acesse: | |
− | + | :* http://www.infobip.com.br/cfop.htm | |
− |
Edição atual tal como às 12h33min de 31 de março de 2014
Visão Geral
Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.
Informações
O CFOP trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
O código deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa, como por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, arquivos magnéticos e outros exigidos por lei, quando das entradas e saídas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços.
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias:
Entradas
- 1.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado.
- 2.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados.
- 3.000 - Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior.
Saídas
- 5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado.
- 6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados.
- 7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.
Para obter a lista de CFOPs, acesse: