Mudanças entre as edições de "Relatórios Personalisados"
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
*[[Diferença de custo/venda para não ultrapassar do simples]] | *[[Diferença de custo/venda para não ultrapassar do simples]] | ||
*[[Faturamento x Frete (Emitente]] | *[[Faturamento x Frete (Emitente]] | ||
| + | *[[Faturamento de Clientes novos e Antigos]] | ||
| + | *[[Ticket Médio]] | ||
| + | *[[Relação de Movimentos - por Transportadora]] | ||
| + | *[[Relação de Movimentos - Custo Produto - Taxa.Operacional de Custo]] | ||
| + | *[[Relação de Movimentos - Comissão]] | ||
| + | *[[Compras Inativas de Clientes - por Mês]] | ||
Edição atual tal como às 16h49min de 16 de julho de 2013
- Relatório de Sazonalidade de Produtos
- Diferença de custo/venda para não ultrapassar do simples
- Faturamento x Frete (Emitente
- Faturamento de Clientes novos e Antigos
- Ticket Médio
- Relação de Movimentos - por Transportadora
- Relação de Movimentos - Custo Produto - Taxa.Operacional de Custo
- Relação de Movimentos - Comissão
- Compras Inativas de Clientes - por Mês