Mudanças entre as edições de "Relatórios Personalisados"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
*[[Relação de Movimentos - por Transportadora]] | *[[Relação de Movimentos - por Transportadora]] | ||
*[[Relação de Movimentos - Custo Produto - Taxa.Operacional de Custo]] | *[[Relação de Movimentos - Custo Produto - Taxa.Operacional de Custo]] | ||
− | *[[Relação de Movimentos - Comissão | + | *[[Relação de Movimentos - Comissão]] |
+ | *[[Compras Inativas de Clientes - por Mês]] |
Edição atual tal como às 16h49min de 16 de julho de 2013
- Relatório de Sazonalidade de Produtos
- Diferença de custo/venda para não ultrapassar do simples
- Faturamento x Frete (Emitente
- Faturamento de Clientes novos e Antigos
- Ticket Médio
- Relação de Movimentos - por Transportadora
- Relação de Movimentos - Custo Produto - Taxa.Operacional de Custo
- Relação de Movimentos - Comissão
- Compras Inativas de Clientes - por Mês