Mudanças entre as edições de "Menu IBS ERP"
Linha 60: | Linha 60: | ||
==Compra== | ==Compra== | ||
==Relatórios== | ==Relatórios== | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Contas a Receber - Por Vendedor | Rel. Contas a Receber - Por Vendedor ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Meta Geral | Rel. Meta Geral ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Mapa de Compra | Rel. Mapa de Compra ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Mapa de Vendas | Rel. Mapa de Vendas ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Meta por Grupo | Rel. Meta por Grupo ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Raio X de Cliente | Rel. Raio X de Cliente ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Mapa de Venda por Grupo de Carteira | Rel. Mapa de Venda por Grupo de Carteira ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Separacao | Rel. Separação ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Separacao Detalhado | Rel. Separação Detalhado ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Desempenho dos Vendedores | Rel. Desempenho dos Vendedores ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Desempenho dos Vendedores por Grupo de Carteira | Rel. Desempenho dos Vendedores por Grupo de Carteira ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Tabela de Preco | Rel. Tabela de Preço ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Faturamento por Natureza de Operacao | Rel. Faturamento por Natureza de Operação ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Comissao por Venda | Rel. Comissão por Venda ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Comissao por Recebimento | Rel. Comissão por Recebimento ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Ressarcimento de ST | Rel. Ressarcimento de ST ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Estoque por Fornecedor | Rel. Estoque por Fornecedor ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Curva ABC | Curva ABC + ]] | ||
+ | *[[IBS ERP Rel. Cliente | Cliente + ]] | ||
+ | |||
==Configuração== | ==Configuração== | ||
*[[IBS ERP SubMenu IBS | IBS + ]] | *[[IBS ERP SubMenu IBS | IBS + ]] |
Edição das 14h37min de 28 de abril de 2014
Índice
Cadastros
- Entidade +
- Classe
- Banco
- Carteira Cobrança
- Layout de arquivo do banco
- Operador de Cartão
- Cidade/Estado/País +
- Produto/Grupo +
- Serviço/OS +
- Aplicação
- Cupom Desconto
- Regime Tributação
- Percurso
- Feriado
Faturamento
- Nota Entrada +
- Faturamento
- Devolução de Venda +
- Fiscal Saída (Diversa)
- Cancelamento de Faturamento
- Gerenciador NFe
- Impressão de Notas/Boletos
- Tele-Vendas
- Pedido +
- Comodato +
- Tipo de Cob.Cond. de Pag. +
- Config.Tipo Nota/Série/Inf.Compl. +
- Natureza de Operação
- Variação de Nat.Operação
- NCMSH
- Modelo Fiscal
- ISS
- CFOP
- Grupo Fiscal
- ICMS +
- PIS e COFINS +
- IPI +
- Devolução CFOP/ICMS/IPI/PIS/COFINS +
Financeiro
Tesouraria
- Fechamento Financeiro
- Cancelar Fechamento Financeiro
- Plano de Contas +
- Conta Financeira +
- Centro de Custo +
- Controle Talonário de Cheque +
- Conta Corrente Cliente
Layout
Compra
Relatórios
- Rel. Contas a Receber - Por Vendedor
- Rel. Meta Geral
- Rel. Mapa de Compra
- Rel. Mapa de Vendas
- Rel. Meta por Grupo
- Rel. Raio X de Cliente
- Rel. Mapa de Venda por Grupo de Carteira
- Rel. Separação
- Rel. Separação Detalhado
- Rel. Desempenho dos Vendedores
- Rel. Desempenho dos Vendedores por Grupo de Carteira
- Rel. Tabela de Preço
- Rel. Faturamento por Natureza de Operação
- Rel. Comissão por Venda
- Rel. Comissão por Recebimento
- Rel. Ressarcimento de ST
- Rel. Estoque por Fornecedor
- Curva ABC +
- Cliente +
Configuração
- IBS +
- Filial
- ontador
- Modelo Email
- E-mail Ação
- Servidor Email
- Grupo de Usuário do Sistema
- Usuário
- Usuário - Alterar Senha