Mudanças entre as edições de "727 - Gera/Importa FCI"
(Criou página com '=Gera/Importa FCI= Essa tela é usada para gerar e importar o arquivo FCI.<br> Pode ser selecionado o ano e mês do arquivo que se deseja gerar.<br> Existem algumas unidade...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Pode ser selecionado o ano e mês do arquivo que se deseja gerar.<br> | Pode ser selecionado o ano e mês do arquivo que se deseja gerar.<br> | ||
− | + | As unidades de medida devem conter no campo Sigla FCI uma das unidades a baixo:<br> | |
− | ' | + | '''Tabela: Abreviaturas e Simbolos'''<br> |
+ | No Abreviatura Simbolos<br> | ||
+ | 01 - A - ampere(s)<br> | ||
+ | 02 - Ah - ampere(s)hora<br> | ||
+ | 03 - ASTM - American Society for Testing Materials (Sociedade Americana de Ensaio de Materiais)<br> | ||
+ | 04 - Bq - becquerel<br> | ||
+ | 05 - ºC - grau(s) Celsius<br> | ||
+ | 06 - CCD - Charge Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas)<br> | ||
+ | 07 - cg - centigrama(s)<br> | ||
+ | 08 - cm - centimetro(s)<br> | ||
+ | 09 - cm2 - centimetro(s) quadrado(s)<br> | ||
+ | 10 - cm3 - centimetro(s) cubico(s)<br> | ||
+ | 11 - cN - centinewton(s)<br> | ||
+ | 12 - cSt - centistokes<br> | ||
+ | 13 - DCI - Denominacao Comum Internacional<br> | ||
+ | 14 - g - grama(s)<br> | ||
+ | 15 - Gbit - gigabit(s)<br> | ||
+ | 16 - GHz - gigahertz<br> | ||
+ | 17 - h - hora(s)<br> | ||
+ | 18 - HP - horse-power (cavalo-vapor)<br> | ||
+ | 19 - HRC - rockwell C<br> | ||
+ | 20 - Hz - hertz<br> | ||
+ | 21 - ISO - Organizacao Internacional de Normalizacao<br> | ||
+ | 22 - IV - infravermelho<br> | ||
+ | 23 - kbit - quilobit(s)<br> | ||
+ | 24 - kcal - quilocaloria(s)<br> | ||
+ | 25 - kg - quilograma(s)<br> | ||
+ | 26 - kgf - quilograma(s)-forca<br> | ||
+ | 27 - kHz - quilohertz<br> | ||
+ | 28 - kN - quilonewton(s)<br> | ||
+ | 29 - kPa - quilopascal(is)<br> | ||
+ | 30 - kV - quilovolt(s)<br> | ||
+ | 31 - kVA - quilovolt(s)-ampere(s)<br> | ||
+ | 32 - kvar - quilovolt(s)-ampere(s) reativo(s)<br> | ||
+ | 33 - kW - quilowatt(s)<br> | ||
+ | 34 - l - litro(s)<br> | ||
+ | 35 - m - metro(s)<br> | ||
+ | 36 - m- - meta-<br> | ||
+ | 37 - m2 - metro(s) quadrado(s)<br> | ||
+ | 38 - m3 - metro(s) cubico(s)<br> | ||
+ | 39 - mbar - milibar(es)<br> | ||
+ | 40 - Mbit - megabit(s)<br> | ||
+ | 41 - µCi - microcurie(s)<br> | ||
+ | 42 - mg - miligrama(s)<br> | ||
+ | 43 - MHz - megahertz<br> | ||
+ | 44 - min - minuto(s)<br> | ||
+ | 45 - mm - milimetro(s)<br> | ||
+ | 46 - mN - milinewton(s)<br> | ||
+ | 47 - MPa - megapascal(is)<br> | ||
+ | 48 - MW - megawatt(s)<br> | ||
+ | 49 - N - newton(s)<br> | ||
+ | 50 - nº - numero<br> | ||
+ | 51 - nm - nanometro(s)<br> | ||
+ | 52 - Nm - newton(s)metro<br> | ||
+ | 53 - ns - nanosegundo(s)<br> | ||
+ | 54 - o- - orto-<br> | ||
+ | 55 - p- - para-<br> | ||
+ | 56 - pH - potencial hidrogenionico<br> | ||
+ | 57 - s - segundo(s)<br> | ||
+ | 58 - t - tonelada(s)<br> | ||
+ | 59 - UV - ultravioleta<br> | ||
+ | 60 - V - volt(s)<br> | ||
+ | 61 - vol - volume<br> | ||
+ | 62 - W - watt(s)<br> | ||
+ | 63 - xº - x grau(s)<br> | ||
+ | 64 - % - por cento<br> | ||
+ | 65 - pc - peca<br> | ||
+ | 66 - unid - unidade<br> | ||
+ | 67 - 99 - Outras unidades<br> | ||
+ | |||
Caso necessário utilizar alguma diferente dessa entre em contato com o suporte.<br> | Caso necessário utilizar alguma diferente dessa entre em contato com o suporte.<br> |
Edição das 11h28min de 20 de setembro de 2013
Gera/Importa FCI
Essa tela é usada para gerar e importar o arquivo FCI.
Pode ser selecionado o ano e mês do arquivo que se deseja gerar.
As unidades de medida devem conter no campo Sigla FCI uma das unidades a baixo:
Tabela: Abreviaturas e Simbolos
No Abreviatura Simbolos
01 - A - ampere(s)
02 - Ah - ampere(s)hora
03 - ASTM - American Society for Testing Materials (Sociedade Americana de Ensaio de Materiais)
04 - Bq - becquerel
05 - ºC - grau(s) Celsius
06 - CCD - Charge Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas)
07 - cg - centigrama(s)
08 - cm - centimetro(s)
09 - cm2 - centimetro(s) quadrado(s)
10 - cm3 - centimetro(s) cubico(s)
11 - cN - centinewton(s)
12 - cSt - centistokes
13 - DCI - Denominacao Comum Internacional
14 - g - grama(s)
15 - Gbit - gigabit(s)
16 - GHz - gigahertz
17 - h - hora(s)
18 - HP - horse-power (cavalo-vapor)
19 - HRC - rockwell C
20 - Hz - hertz
21 - ISO - Organizacao Internacional de Normalizacao
22 - IV - infravermelho
23 - kbit - quilobit(s)
24 - kcal - quilocaloria(s)
25 - kg - quilograma(s)
26 - kgf - quilograma(s)-forca
27 - kHz - quilohertz
28 - kN - quilonewton(s)
29 - kPa - quilopascal(is)
30 - kV - quilovolt(s)
31 - kVA - quilovolt(s)-ampere(s)
32 - kvar - quilovolt(s)-ampere(s) reativo(s)
33 - kW - quilowatt(s)
34 - l - litro(s)
35 - m - metro(s)
36 - m- - meta-
37 - m2 - metro(s) quadrado(s)
38 - m3 - metro(s) cubico(s)
39 - mbar - milibar(es)
40 - Mbit - megabit(s)
41 - µCi - microcurie(s)
42 - mg - miligrama(s)
43 - MHz - megahertz
44 - min - minuto(s)
45 - mm - milimetro(s)
46 - mN - milinewton(s)
47 - MPa - megapascal(is)
48 - MW - megawatt(s)
49 - N - newton(s)
50 - nº - numero
51 - nm - nanometro(s)
52 - Nm - newton(s)metro
53 - ns - nanosegundo(s)
54 - o- - orto-
55 - p- - para-
56 - pH - potencial hidrogenionico
57 - s - segundo(s)
58 - t - tonelada(s)
59 - UV - ultravioleta
60 - V - volt(s)
61 - vol - volume
62 - W - watt(s)
63 - xº - x grau(s)
64 - % - por cento
65 - pc - peca
66 - unid - unidade
67 - 99 - Outras unidades
Caso necessário utilizar alguma diferente dessa entre em contato com o suporte.