Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Checagem Financeira"
(Criou página com '=Atalhos= '''Configuração dos atalhos do usuário''' ----- ==Visão Geral== Esta tela tem como objetivo cadastrar novas checagens financeiras ==Conteúdo== Para cadastrar...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | =Checagem Financeira= |
− | ''' | + | '''Cadastro de Checagens financeiras''' |
----- | ----- | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
− | <i><b>Observação: </b>A checagem financeira cadastrada nesta tela pode ser utilizada na tela [http://192.168.90.199/wikiexterna/index.php/IBS_ERP_Tela_Regra_Financeiro 166 - Regra Financeiro] | + | <i><b>Observação: </b>A checagem financeira cadastrada nesta tela pode ser utilizada na tela [http://192.168.90.199/wikiexterna/index.php/IBS_ERP_Tela_Regra_Financeiro 166 - Regra Financeiro]</i> |
Edição atual tal como às 20h23min de 27 de março de 2015
Checagem Financeira
Cadastro de Checagens financeiras
Visão Geral
Esta tela tem como objetivo cadastrar novas checagens financeiras
Conteúdo
Para cadastrar uma checagem financeira é preciso preencher como campo obrigatório apenas a "Descrição". Os demais campos da tela podem ser preenchidos conforme a necessidade
Observação: A checagem financeira cadastrada nesta tela pode ser utilizada na tela 166 - Regra Financeiro