Mudanças entre as edições de "Frete sugerido pedido"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Para poder ter automaticamente o valor do frete na criação de um pedido é necessário que no cadastro de transportadora na tela "Entidade" tenham cadastrados os percursos da transportadora, com seus respectivos valores e margem de peso das mercadorias a serem transportadas. | Para poder ter automaticamente o valor do frete na criação de um pedido é necessário que no cadastro de transportadora na tela "Entidade" tenham cadastrados os percursos da transportadora, com seus respectivos valores e margem de peso das mercadorias a serem transportadas. | ||
− | * Quando se está editando/inserindo uma transportadora (Entidade com o campo "Transportadora" marcado no "Tipo de Cadastro" é liberado na tela a aba "Percurso da Transportadora", é nesta aba que são cadastrados os percursos e valores para a transportadora. | + | * Quando se está editando/inserindo uma transportadora (Entidade com o campo "Transportadora" marcado no "Tipo de Cadastro") é liberado na tela a aba "Percurso da Transportadora", é nesta aba que são cadastrados os percursos e valores para a transportadora. |
− | [[Arquivo:EntidadePercurso.PNG|700px|thumb|left| | + | [[Arquivo:EntidadePercurso.PNG|700px|thumb|left|Aba "Percurso da Transportadora" da tela "Entidade".]] |
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
* Para cadastrá-los basta dar um duplo clique na grade presente nesta aba, abrirá então a tela "Percurso da Transportadora". | * Para cadastrá-los basta dar um duplo clique na grade presente nesta aba, abrirá então a tela "Percurso da Transportadora". | ||
− | [[Arquivo:PercursoTranp.PNG|500px|thumb|left| | + | [[Arquivo:PercursoTranp.PNG|500px|thumb|left|Tela Percurso de Transportadoras.]] |
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
− | * Nesta tela será preciso selecionar um percurso para a transportadora, percurso qual pode ser cadastrado na tela [http://192.168.90.199/wikiexterna/index.php/IBS_ERP_Tela_Percurso Percurso] | + | * Nesta tela será preciso selecionar um percurso para a transportadora, percurso qual pode ser cadastrado na tela [http://192.168.90.199/wikiexterna/index.php/IBS_ERP_Tela_Percurso 204 - Percurso] |
* Após o percurso selecionado, é preciso preencher os campos "Peso Inicial" e "Peso Final", que são referentes ao valor mínimo e máximo (em Kg) de peso das mercadorias por pedido realizado. | * Após o percurso selecionado, é preciso preencher os campos "Peso Inicial" e "Peso Final", que são referentes ao valor mínimo e máximo (em Kg) de peso das mercadorias por pedido realizado. | ||
* Também é necessário preencher o campo Valor Faixa, que é referente ao valor a ser cobrado pelo transporte dentro deste percurso em com mercadorias nesta faixa de peso | * Também é necessário preencher o campo Valor Faixa, que é referente ao valor a ser cobrado pelo transporte dentro deste percurso em com mercadorias nesta faixa de peso | ||
− | <i><b>Obs.:</b> Poderão ser cadastrados mais registros para apenas um percurso, pelo fato de que poderá ser | + | <i><b>Obs.:</b> Poderão ser cadastrados mais registros para apenas um percurso, pelo fato de que poderá ser cadastrado o valor para um percurso em determinada faixa de peso e outro valor para outras faixas de peso |
==Criando o Pedido== | ==Criando o Pedido== | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
Por Exemplo: Está sendo criado um pedido para um cliente que possui no endereço de entrega preenchido na tela de Pedido a cidade "Rio do Sul", e que os itens cadastrados somem um "Peso Bruto" de 100Kg. Quando a transportadora for preenchida, será buscado o percurso da transportadora que tenha em seu percurso a cidade Rio do Sul e que a margem de peso atenda aos 100Kg especificados no pedido, ou seja com um "Peso Inicial" menor que 100 e com "Peso Final" maior que 100. | Por Exemplo: Está sendo criado um pedido para um cliente que possui no endereço de entrega preenchido na tela de Pedido a cidade "Rio do Sul", e que os itens cadastrados somem um "Peso Bruto" de 100Kg. Quando a transportadora for preenchida, será buscado o percurso da transportadora que tenha em seu percurso a cidade Rio do Sul e que a margem de peso atenda aos 100Kg especificados no pedido, ou seja com um "Peso Inicial" menor que 100 e com "Peso Final" maior que 100. | ||
− | Caso o sistema não encontre nenhum percurso ou valores | + | Caso o sistema não encontre nenhum percurso ou valores referentes as especificações acima, estará sendo buscado um percurso da transportadora, que tenha a cidade referenciada na região do Cliente. |
− | == | + | ==Cadastro de Região na Entidade== |
+ | Para que o valor do frete no pedido possa ser buscado através da região do pedido, é preciso que: | ||
+ | * No cadastro do cliente o campo Região esteja preenchido | ||
+ | * No cadastro da região, o campo "Município" deve estar preenchido. | ||
+ | * É a partir deste campo "Município" presente na tela de "Região" que será feita a busca do valor do frete. | ||
+ | |||
+ | A wiki do cadastro de região pode ser encontrada em [http://192.168.90.199/wikiexterna/index.php/IBS_ERP_Tela_Regi%C3%A3o 174 - Região] |
Edição atual tal como às 22h16min de 1 de abril de 2015
Índice
Frete Sugerido no Pedido
Procedimentos para criação de um pedido que utilize o valor de frete sugerido a partir da transportadora
Visão Geral
Nesta explicação estarão sendo mostrados os passos necessários para a criação de um pedido utilizando o valor de frete calculado a partir da transportadora selecionada.
Cadastro de uma transportadora com percursos e valores para os mesmos
Para poder ter automaticamente o valor do frete na criação de um pedido é necessário que no cadastro de transportadora na tela "Entidade" tenham cadastrados os percursos da transportadora, com seus respectivos valores e margem de peso das mercadorias a serem transportadas.
- Quando se está editando/inserindo uma transportadora (Entidade com o campo "Transportadora" marcado no "Tipo de Cadastro") é liberado na tela a aba "Percurso da Transportadora", é nesta aba que são cadastrados os percursos e valores para a transportadora.
- Para cadastrá-los basta dar um duplo clique na grade presente nesta aba, abrirá então a tela "Percurso da Transportadora".
- Nesta tela será preciso selecionar um percurso para a transportadora, percurso qual pode ser cadastrado na tela 204 - Percurso
- Após o percurso selecionado, é preciso preencher os campos "Peso Inicial" e "Peso Final", que são referentes ao valor mínimo e máximo (em Kg) de peso das mercadorias por pedido realizado.
- Também é necessário preencher o campo Valor Faixa, que é referente ao valor a ser cobrado pelo transporte dentro deste percurso em com mercadorias nesta faixa de peso
Obs.: Poderão ser cadastrados mais registros para apenas um percurso, pelo fato de que poderá ser cadastrado o valor para um percurso em determinada faixa de peso e outro valor para outras faixas de peso
Criando o Pedido
A criação do pedido se dá normalmente, porém quando é selecionado a transportadora na aba "Inf. Adicionais" o sistema estará buscando a valor do frete através de algumas verificações.
- Será consultado se na transportadora preenchida há algum percurso referenciando para a cidade presente no endereço de entrega preenchido na aba "Principal" do pedido.
- Verificando também se o percurso possui uma margem de peso que comporte ao "Peso Bruto" do Pedido
Por Exemplo: Está sendo criado um pedido para um cliente que possui no endereço de entrega preenchido na tela de Pedido a cidade "Rio do Sul", e que os itens cadastrados somem um "Peso Bruto" de 100Kg. Quando a transportadora for preenchida, será buscado o percurso da transportadora que tenha em seu percurso a cidade Rio do Sul e que a margem de peso atenda aos 100Kg especificados no pedido, ou seja com um "Peso Inicial" menor que 100 e com "Peso Final" maior que 100.
Caso o sistema não encontre nenhum percurso ou valores referentes as especificações acima, estará sendo buscado um percurso da transportadora, que tenha a cidade referenciada na região do Cliente.
Cadastro de Região na Entidade
Para que o valor do frete no pedido possa ser buscado através da região do pedido, é preciso que:
- No cadastro do cliente o campo Região esteja preenchido
- No cadastro da região, o campo "Município" deve estar preenchido.
- É a partir deste campo "Município" presente na tela de "Região" que será feita a busca do valor do frete.
A wiki do cadastro de região pode ser encontrada em 174 - Região