Mudanças entre as edições de "Relatório de Mapa de Vendas"
(→Relatórios Internos) |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
==Filtro nos Pedidos por Vendedor/Carteira de Clientes== | ==Filtro nos Pedidos por Vendedor/Carteira de Clientes== | ||
O relatório de Mapa de vendas separa as linhas do relatório de acordo com a carteira de cliente do vendedor do pedido. Portanto, <b>cada linha do relatório é referente à uma carteira de clientes.</b> | O relatório de Mapa de vendas separa as linhas do relatório de acordo com a carteira de cliente do vendedor do pedido. Portanto, <b>cada linha do relatório é referente à uma carteira de clientes.</b> | ||
− | Cada carteira de clientes no sistema possui um vendedor principal, que seria o "dono" da carteira e assim também "dono" da linha do relatório. Quando este vendedor cria um pedido, automaticamente este pedido será associado à carteira de clientes dele, e portanto poderá (ou não) aparecer no relatório de mapa de acordo com as regras do relatório que serão explicadas a seguir. | + | Cada carteira de clientes no sistema possui um vendedor principal, que seria o "dono" da carteira e assim também "dono" da linha do relatório. Quando este vendedor cria um pedido, automaticamente este pedido será associado à carteira de clientes dele, e portanto poderá (ou não) aparecer no relatório de mapa de acordo com as regras do relatório que serão explicadas a seguir.<br> |
+ | A carteira de cliente do vendedor é separada também, pelo estado informado no endereço principal do vendedor. Ou seja, as informações dos vendedores ficam agrupadas conforme o seu estado. | ||
==Envio de E-mail== | ==Envio de E-mail== | ||
− | + | O envio por email deste relatório agora será através do WBI, onde será necessário fazer o agendamento para os devidos vendedores. | |
− | + | ||
− | + | ==Horário de Envio de E-mail== | |
− | + | O envio do email será conforme o horário definido pelo usuário que fizer o agendamento. | |
==Regras das Colunas do Relatório== | ==Regras das Colunas do Relatório== | ||
O mapa de vendas é dividido em duas partes: cabeçalho e corpo. | O mapa de vendas é dividido em duas partes: cabeçalho e corpo. | ||
===Cabeçalho do Relatório=== | ===Cabeçalho do Relatório=== | ||
− | O cabeçalho é a parte superior do relatório que mostra | + | O cabeçalho é a parte superior do relatório que mostra 2 informações gerais, são elas: |
*Período: Mês base para os dados do relatório. Normalmente o mês atual da geração | *Período: Mês base para os dados do relatório. Normalmente o mês atual da geração | ||
− | * | + | *Vendedor: Caso seja escolhido um vendedor específico, o mesmo será mostrado no cabeçalho |
− | + | ||
===Corpo do Relatório=== | ===Corpo do Relatório=== | ||
O corpo é onde são mostradas as linhas contendo as informações de cada carteira de clientes. Cada linha do relatório contém as seguintes colunas/informações: | O corpo é onde são mostradas as linhas contendo as informações de cada carteira de clientes. Cada linha do relatório contém as seguintes colunas/informações: | ||
− | *Cod.: Código da carteira de clientes pertencente ao vendedor. | + | *<b>Cod.:</b> Código da carteira de clientes pertencente ao vendedor. |
− | *Vendedor: Descrição da carteira de clientes pertencente ao vendedor. | + | *<b>Vendedor:</b> Descrição da carteira de clientes pertencente ao vendedor. |
− | *Pedidos Análise: | + | *<b>Pedidos Análise:</b> Pedidos emitidos no dia que não passaram pelas analises de vendedor, preço e crédito. São os pedidos que estão com tipo "Venda", porém estão aguardando aprovação na análise de vendedor, preço ou crédito. |
− | *Pedidos Cancelados: | + | *<b>Pedidos Interrompidos:</b> Valor total de pedidos que foram interrompidos no dia. |
− | *Valor Pedidos do dia: | + | *<b>Pedidos Cancelados:</b> São os pedidos que foram cancelados no dia de geração do relatório. Ou seja, estes pedidos encontram-se com situação "Cancelado" |
− | *Margem Pedidos do dia: | + | *<b>Valor Pedidos do dia:</b> São os pedidos que já foram aprovados/liberados no sistema, ou seja, eles podem estar aguardando separação, conferência ou podem inclusive, estarem faturados. Para que o pedido seja somado ao valor desta coluna, a data em que o pedido entrou na situação "Encaminhado para Separação" deve ser igual a data de geração do relatório. Em alguns casos pode ocorrer do pedido não necessitar separação, então neste caso específico, para aparecer nesta coluna a data em que o pedido entrou na situação "Aguardando Faturamento" deverá ser igual a data de geração do relatório. <b>Vale ressaltar que caso o pedido tenha sido interrompido antes da geração do relatório, ele não aparecerá nesta coluna.</b> Exemplificando a proposição anterior: Pode ocorrer do pedido ser interrompido na conferência, logo após ser separado. O que fará com que o pedido volte para pré-venda, o que o fará não aparecer no relatório até que seja mudado para venda novamente, e então ele passara por todos os processamentos novamente, até chegar na separação, para aí sim, aparecer nesta coluna de novo. |
− | *Pedidos Liberados: | + | *<b>Margem Pedidos do dia:</b> Esta coluna possui basicamente as regras da coluna anterior, porém aqui, o valor de cada pedido a ser somado é o valor total dos produtos subtraído do custo total do pedido. |
− | *Valor Rec. Mes: | + | *<b>Pedidos Liberados:</b> Quantidade de pedidos do dia. |
− | *Margem Rec. Mes: | + | *<b>Valor Rec. Mes:</b> Esta coluna possui as mesmas propriedades da coluna "Valor Pedidos do dia", a diferença é que não aparecem pedidos somente do dia, mas sim, pedidos desde o primeiro dia do mês, até a data atual. Lembrando que a data que contará para o filtro será a data que o pedido foi encaminhado para separação ou aguardando faturamento, como explicado na coluna mencionada anteriormente. |
− | *Pedidos Recebidos Mes: | + | *<b>Margem Rec. Mes:</b> Possui as mesmas regras da coluna anterior, porém o valor de cada pedido a ser somado é o valor total dos produtos subtraído do custo total do pedido. |
− | *Pedidos Faturados Mes: | + | *<b>Pedidos Devolvidos:</b> Valor total dos pedidos devolvidos, conforme as devoluções de venda do mês. |
− | *Margem Bruta Faturada Mes: | + | *<b>Margem Pedidos Devolvidos:</b> Margem dos pedidos devolvidos conforme os valores de custo e venda da fatura que originou a devolução. |
− | *% atendido: | + | *<b>Pedidos Recebidos Mes:</b> Quantidade de pedidos liberados no mês. |
− | *Margem (mes): | + | *<b>Pedidos Faturados Mes:</b> São todos os pedidos que estão faturados e que a data do faturamento seja entre o primeiro dia do mês e a data de geração do relatório. A diferença entre esta coluna e a coluna "Valor Rec. Mes" é que nesta coluna aparecem apenas os faturados, já na coluna "Valor Rec. Mes" aparecem os pedidos faturados e também os pedidos que já passaram pela liberação de vendedor, preço e crédito. |
− | *Margem (dia): | + | *<b>Margem Bruta Faturada Mes:</b> Esta coluna possui as mesmas regras da anterior, porém o valor somado a ela é o valor total dos produtos subtraído do custo total do faturamento. |
− | *Margem Atingida (mes): | + | *<b>Valor a Faturar Mes:</b> Esta coluna trás os pedidos que já foram liberados no sistema, porém não foram faturados ainda, ou seja, os pedidos que a data em foi encaminhado para separação ou aguardando faturamento esteja entre o primeiro dia do mês e o dia da geração do relatório, e que este pedido ainda não esteja faturado. |
− | + | *<b>% atendido:</b> É o percentual de pedidos da coluna "Valor Rec. Mes" que foi faturado. Falando a grosso modo o valor desta coluna é calculado através da divisão da coluna "Pedidos Faturados Mes" pela "Valor Rec. Mes". | |
+ | *<b>Margem (mes):</b> A margem do mês é cadastrada na tela "161 - Vendedor", no campo "Margem de venda mensal" presente na aba "Vendedor". | ||
+ | *<b>Margem (dia):</b> É a margem do mês dividida pela quantidade de dias úteis no mês. | ||
+ | *<b>Margem Atingida (mes):</b> É o percentual que foi atingido na margem do mês. Ou seja, é o valor da coluna "Margem Rec. Mes" dividido pela "Margem (mes)". | ||
+ | |||
+ | <b>Observações:</b> | ||
+ | * Todos os valores dos pedidos são baseados no valor de total dos produtos. Ou seja, os valores apresentados no relatório são obtidos sem o valor de impostos. | ||
+ | |||
+ | ==Relatórios e telas auxiliares== | ||
+ | Existem alguns relatórios e telas que podem ser úteis para confirmar/verificar informações do Mapa de Vendas | ||
+ | ===Relatórios Internos=== | ||
+ | No próprio relatório, ao clicar sobre o valor das colunas "Pedidos Análise", "Pedidos Interrompidos", "Pedidos Cancelados", "Valor Pedidos do dia", "Valor Rec. Mes" e "Pedidos Faturados Mês", será remetido para um relatório contendo todos os pedidos presentes no somatório daquela coluna. | ||
+ | |||
+ | ===Relatórios de Status=== | ||
+ | Para verificar quando um pedido foi interrompido e quando ele voltou para separação pode-se utilizar a tela "211 = Status do Pedido" ou o relatório "1581 - Pedidos Por Status". Neles será possível ver quando o pedido entrou em separação ou em aguardando faturamento, bem como é possível ver se e quando o pedido foi interrompido e reavaliado. |
Edição atual tal como às 11h24min de 22 de agosto de 2017
Índice
Relatório de Mapa de Vendas
O Relatório de Mapa de Vendas é um relatório enviado para o e-mail dos vendedores, contendo informações das vendas dos mesmos.
Visão Geral
O objetivo desta wiki é explicar e demonstrar todas as funcionalidades e características do relatório de Mapa de Vendas enviado por e-mail para os vendedores.
Filtro nos Pedidos por Vendedor/Carteira de Clientes
O relatório de Mapa de vendas separa as linhas do relatório de acordo com a carteira de cliente do vendedor do pedido. Portanto, cada linha do relatório é referente à uma carteira de clientes.
Cada carteira de clientes no sistema possui um vendedor principal, que seria o "dono" da carteira e assim também "dono" da linha do relatório. Quando este vendedor cria um pedido, automaticamente este pedido será associado à carteira de clientes dele, e portanto poderá (ou não) aparecer no relatório de mapa de acordo com as regras do relatório que serão explicadas a seguir.
A carteira de cliente do vendedor é separada também, pelo estado informado no endereço principal do vendedor. Ou seja, as informações dos vendedores ficam agrupadas conforme o seu estado.
Envio de E-mail
O envio por email deste relatório agora será através do WBI, onde será necessário fazer o agendamento para os devidos vendedores.
Horário de Envio de E-mail
O envio do email será conforme o horário definido pelo usuário que fizer o agendamento.
Regras das Colunas do Relatório
O mapa de vendas é dividido em duas partes: cabeçalho e corpo.
Cabeçalho do Relatório
O cabeçalho é a parte superior do relatório que mostra 2 informações gerais, são elas:
- Período: Mês base para os dados do relatório. Normalmente o mês atual da geração
- Vendedor: Caso seja escolhido um vendedor específico, o mesmo será mostrado no cabeçalho
Corpo do Relatório
O corpo é onde são mostradas as linhas contendo as informações de cada carteira de clientes. Cada linha do relatório contém as seguintes colunas/informações:
- Cod.: Código da carteira de clientes pertencente ao vendedor.
- Vendedor: Descrição da carteira de clientes pertencente ao vendedor.
- Pedidos Análise: Pedidos emitidos no dia que não passaram pelas analises de vendedor, preço e crédito. São os pedidos que estão com tipo "Venda", porém estão aguardando aprovação na análise de vendedor, preço ou crédito.
- Pedidos Interrompidos: Valor total de pedidos que foram interrompidos no dia.
- Pedidos Cancelados: São os pedidos que foram cancelados no dia de geração do relatório. Ou seja, estes pedidos encontram-se com situação "Cancelado"
- Valor Pedidos do dia: São os pedidos que já foram aprovados/liberados no sistema, ou seja, eles podem estar aguardando separação, conferência ou podem inclusive, estarem faturados. Para que o pedido seja somado ao valor desta coluna, a data em que o pedido entrou na situação "Encaminhado para Separação" deve ser igual a data de geração do relatório. Em alguns casos pode ocorrer do pedido não necessitar separação, então neste caso específico, para aparecer nesta coluna a data em que o pedido entrou na situação "Aguardando Faturamento" deverá ser igual a data de geração do relatório. Vale ressaltar que caso o pedido tenha sido interrompido antes da geração do relatório, ele não aparecerá nesta coluna. Exemplificando a proposição anterior: Pode ocorrer do pedido ser interrompido na conferência, logo após ser separado. O que fará com que o pedido volte para pré-venda, o que o fará não aparecer no relatório até que seja mudado para venda novamente, e então ele passara por todos os processamentos novamente, até chegar na separação, para aí sim, aparecer nesta coluna de novo.
- Margem Pedidos do dia: Esta coluna possui basicamente as regras da coluna anterior, porém aqui, o valor de cada pedido a ser somado é o valor total dos produtos subtraído do custo total do pedido.
- Pedidos Liberados: Quantidade de pedidos do dia.
- Valor Rec. Mes: Esta coluna possui as mesmas propriedades da coluna "Valor Pedidos do dia", a diferença é que não aparecem pedidos somente do dia, mas sim, pedidos desde o primeiro dia do mês, até a data atual. Lembrando que a data que contará para o filtro será a data que o pedido foi encaminhado para separação ou aguardando faturamento, como explicado na coluna mencionada anteriormente.
- Margem Rec. Mes: Possui as mesmas regras da coluna anterior, porém o valor de cada pedido a ser somado é o valor total dos produtos subtraído do custo total do pedido.
- Pedidos Devolvidos: Valor total dos pedidos devolvidos, conforme as devoluções de venda do mês.
- Margem Pedidos Devolvidos: Margem dos pedidos devolvidos conforme os valores de custo e venda da fatura que originou a devolução.
- Pedidos Recebidos Mes: Quantidade de pedidos liberados no mês.
- Pedidos Faturados Mes: São todos os pedidos que estão faturados e que a data do faturamento seja entre o primeiro dia do mês e a data de geração do relatório. A diferença entre esta coluna e a coluna "Valor Rec. Mes" é que nesta coluna aparecem apenas os faturados, já na coluna "Valor Rec. Mes" aparecem os pedidos faturados e também os pedidos que já passaram pela liberação de vendedor, preço e crédito.
- Margem Bruta Faturada Mes: Esta coluna possui as mesmas regras da anterior, porém o valor somado a ela é o valor total dos produtos subtraído do custo total do faturamento.
- Valor a Faturar Mes: Esta coluna trás os pedidos que já foram liberados no sistema, porém não foram faturados ainda, ou seja, os pedidos que a data em foi encaminhado para separação ou aguardando faturamento esteja entre o primeiro dia do mês e o dia da geração do relatório, e que este pedido ainda não esteja faturado.
- % atendido: É o percentual de pedidos da coluna "Valor Rec. Mes" que foi faturado. Falando a grosso modo o valor desta coluna é calculado através da divisão da coluna "Pedidos Faturados Mes" pela "Valor Rec. Mes".
- Margem (mes): A margem do mês é cadastrada na tela "161 - Vendedor", no campo "Margem de venda mensal" presente na aba "Vendedor".
- Margem (dia): É a margem do mês dividida pela quantidade de dias úteis no mês.
- Margem Atingida (mes): É o percentual que foi atingido na margem do mês. Ou seja, é o valor da coluna "Margem Rec. Mes" dividido pela "Margem (mes)".
Observações:
- Todos os valores dos pedidos são baseados no valor de total dos produtos. Ou seja, os valores apresentados no relatório são obtidos sem o valor de impostos.
Relatórios e telas auxiliares
Existem alguns relatórios e telas que podem ser úteis para confirmar/verificar informações do Mapa de Vendas
Relatórios Internos
No próprio relatório, ao clicar sobre o valor das colunas "Pedidos Análise", "Pedidos Interrompidos", "Pedidos Cancelados", "Valor Pedidos do dia", "Valor Rec. Mes" e "Pedidos Faturados Mês", será remetido para um relatório contendo todos os pedidos presentes no somatório daquela coluna.
Relatórios de Status
Para verificar quando um pedido foi interrompido e quando ele voltou para separação pode-se utilizar a tela "211 = Status do Pedido" ou o relatório "1581 - Pedidos Por Status". Neles será possível ver quando o pedido entrou em separação ou em aguardando faturamento, bem como é possível ver se e quando o pedido foi interrompido e reavaliado.