Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Percurso"
(Criou página com ''''Percursos.''' ---- =Visão Geral= Esta tela tem a possibilidade de cadastrar novos percursos para as transportadoras, assim como editá-los. [[Arquivo:Tela_Percurso.jpg|10...') |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | =Percursos.= | |
---- | ---- | ||
=Visão Geral= | =Visão Geral= | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
=Conteúdo= | =Conteúdo= | ||
Os dados cadastrados na grade como UF e município são as cidades e estados que este percurso irá percorrer. | Os dados cadastrados na grade como UF e município são as cidades e estados que este percurso irá percorrer. | ||
| − | O registro depois poderá ser utilizado na tela de percurso da transportadora | + | O registro depois poderá ser utilizado na tela de percurso da transportadora. |
Edição atual tal como às 19h07min de 1 de abril de 2015
Percursos.
Visão Geral
Esta tela tem a possibilidade de cadastrar novos percursos para as transportadoras, assim como editá-los.
Conteúdo
Os dados cadastrados na grade como UF e município são as cidades e estados que este percurso irá percorrer. O registro depois poderá ser utilizado na tela de percurso da transportadora.
