|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == Introdução ==
| |
| − | Este documento tem como objetivo documentar o funcionamento do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) nos produtos Volcan ERP e Sisfatura. Este documento é destinado aos colaboradores IBS Sistemas, contabilidades e clientes.
| |
| − | == Conceito ==
| |
| − | O FCP é um adicional ao ICMS de no máximo 2% nas operações de alguns produtos. O valor recolhido deverá ser utilizado pelo estado para programas públicos voltados à nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações voltadas à crianças e adolescentes e à agricultura familiar.
| |
| − | A lista de produtos cobertos pelo FCP dependerá da legislação de cada estado.
| |
| − | == Operações Sujeitas ao FCP ==
| |
| − | 1) Operações que estão sujetias ao DIFAL (Venda para consumidor)<br>
| |
| − | 2) Operação com produtos sujeitos ao regime de Substituíção Tributária<br>
| |
| − | 3) Operações internas nos estados de COLOCAR AQUI A LISTA DE ESTADOS<br>
| |
| | | | |
| − | Observação: Em todos os casos acima, o Produto deve constar na lista de produtos sujeitos a FCP de cada estado.
| |
| − |
| |
| − | == Configuração da alíquota ==
| |
| − | Existem dois locais para fazer a configuração da alíquota da FCP.
| |
| − | 1) Cadastro de Estado: Quando não há diferenciação de alíquota e todos os produtos do estados estão sujeitos ao pagamento da FCP.
| |
| − | 2) No Cadastro de Produtos: Configuração indifidual por produto, informando a alíquota e o estado.
| |
| − |
| |
| − | == Cálculo ==
| |
| − |
| |
| − | === Operações Internas ===
| |
| − | === Operações Externas - ICMS Normal ===
| |
| − |
| |
| − | Estado Origem: SC
| |
| − | Estado Destino: PR
| |
| − | Operação: Venda para consumidor final
| |
| − | Produto: Refrigerante Marca Teste
| |
| − | Alíquota: FCP: 2%
| |
| − | Valor do Produto: 105,30
| |
| − | Valor do FCP: 2,11
| |
| − |
| |
| − | === Operações Externas - ICMS ST ===
| |
| − |
| |
| − | Exemplo 01
| |
| − | Estado Origem: SC
| |
| − | Estado Destino: PR
| |
| − | Operação: Venda para Consumidor Não Contribuinte
| |
| − | Produto: Refrigerante Marca Teste
| |
| − | Alíquota: FCP: 2%
| |
| − | Alíquota de ICMS do PR: 18%
| |
| − | Alíquota Interestadual: 12%
| |
| − | Valor do Produto: 105,30
| |
| − | Valor do FCP: 2,11
| |
| − |
| |
| − | Exemplo 02
| |
| − | Estado Origem: SC
| |
| − | Estado Destino: PR
| |
| − | Operação: Venda para Consumidor Contribuinte
| |
| − | Produto: Refrigerante Marca Teste
| |
| − | Alíquota: FCP: 2%
| |
| − | Alíquota de ICMS do PR: 18%
| |
| − | Alíquota Interestadual: 12%
| |
| − | Valor do Produto: 105,30
| |
| − |
| |
| − | Valor do FCP: 2,11
| |