Mudanças entre as edições de "308 - Histórico de Vendas/Clientes"
Linha 9: | Linha 9: | ||
1* Por Data = Você coloca a Data Inicial e a Data Final | 1* Por Data = Você coloca a Data Inicial e a Data Final | ||
+ | |||
2* Cliente = Você da um F9 e escolhe o cliente que deseja pesquisar | 2* Cliente = Você da um F9 e escolhe o cliente que deseja pesquisar | ||
+ | |||
3* Feito isso ira aparecer as vendas que esse cliente possui. | 3* Feito isso ira aparecer as vendas que esse cliente possui. | ||
+ | |||
Em Verde são as vendas Pagas | Em Verde são as vendas Pagas | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
Em Vermelho são as vendas Em Atraso | Em Vermelho são as vendas Em Atraso | ||
Em Marrom são as vendas Canceladas | Em Marrom são as vendas Canceladas | ||
+ | |||
Vendas = Nesse campo aparece todas as vendas que esse cliente possui e mostra as Pagas,Atrasadas,e as Em Aberto. | Vendas = Nesse campo aparece todas as vendas que esse cliente possui e mostra as Pagas,Atrasadas,e as Em Aberto. | ||
+ | |||
Parcelas = Nesse campo vai aparecer as parcelas e os vencimentos de cada venda e também vai informar a Data de pagamento o tipo de cobrança e o Valor da parcela. | Parcelas = Nesse campo vai aparecer as parcelas e os vencimentos de cada venda e também vai informar a Data de pagamento o tipo de cobrança e o Valor da parcela. | ||
+ | |||
Detalhes = aonde você vai pode ta vendo o movimento | Detalhes = aonde você vai pode ta vendo o movimento | ||
o numero do documento, nota nr, numero do cupom o vendedor que fez a venda e a condição de pagamento. | o numero do documento, nota nr, numero do cupom o vendedor que fez a venda e a condição de pagamento. | ||
+ | |||
Itens = Você clicando nas vendas e automaticamente vai aparecer os itens que essa venda possui nesse campo. | Itens = Você clicando nas vendas e automaticamente vai aparecer os itens que essa venda possui nesse campo. | ||
+ | |||
Inf. Adicional = Nesse campo aparece o Qtd, de compras, Total de Compras, Data pri.Compra, Data últ.compra | Inf. Adicional = Nesse campo aparece o Qtd, de compras, Total de Compras, Data pri.Compra, Data últ.compra | ||
Ultima compra, Maior compra, Média em Atrasos, Maior Atraso, Juros pago, Cheq.Dev.Próp,Cheq.Dev.Terceiro e TOTAL JÁ PAGO. | Ultima compra, Maior compra, Média em Atrasos, Maior Atraso, Juros pago, Cheq.Dev.Próp,Cheq.Dev.Terceiro e TOTAL JÁ PAGO. | ||
+ | |||
Observação Movimento = Nesse campo você pode por uma OBS de cada Movimento. | Observação Movimento = Nesse campo você pode por uma OBS de cada Movimento. | ||
+ | |||
==PRÉ-VENDAS E DAVS== | ==PRÉ-VENDAS E DAVS== |
Edição das 14h42min de 28 de fevereiro de 2014
==[308] HISTÓRICO DE VENDAS/CLIENTES==
Nessa tela você poderá ta verificando o histórico de venda dos clientes.
VENDAS
1* Por Data = Você coloca a Data Inicial e a Data Final
2* Cliente = Você da um F9 e escolhe o cliente que deseja pesquisar
3* Feito isso ira aparecer as vendas que esse cliente possui.
Em Verde são as vendas Pagas
Em Azul são as vendas Em Aberto
Em Vermelho são as vendas Em Atraso
Em Marrom são as vendas Canceladas
Vendas = Nesse campo aparece todas as vendas que esse cliente possui e mostra as Pagas,Atrasadas,e as Em Aberto.
Parcelas = Nesse campo vai aparecer as parcelas e os vencimentos de cada venda e também vai informar a Data de pagamento o tipo de cobrança e o Valor da parcela.
Detalhes = aonde você vai pode ta vendo o movimento
o numero do documento, nota nr, numero do cupom o vendedor que fez a venda e a condição de pagamento.
Itens = Você clicando nas vendas e automaticamente vai aparecer os itens que essa venda possui nesse campo.
Inf. Adicional = Nesse campo aparece o Qtd, de compras, Total de Compras, Data pri.Compra, Data últ.compra
Ultima compra, Maior compra, Média em Atrasos, Maior Atraso, Juros pago, Cheq.Dev.Próp,Cheq.Dev.Terceiro e TOTAL JÁ PAGO.
Observação Movimento = Nesse campo você pode por uma OBS de cada Movimento.
PRÉ-VENDAS E DAVS
- Pré-vendas e Davs = Nesse campo vai aparecer o tipo da venda se ela foi um pedido ou um orçamentos
e vai mostrar por data e movimento, ira aparecer também o numero da Dav, com o valor total e numero de cupom
DEVOLUÇÕES
1* Devoluções: Vai aparecer as devoluções por numero de movimento o nome do cliente o valor total e data de emissão e Movimento Associado.
2* Observações: nesse campo você vai por a observação de cada venda por ex:
<Devolução de Venda Ref. CF 052814, DE 30/01/213, ITEM1 E CF 052323, DE 24/01/2013, ITENS 5 E 7>
3* Itens: Nesse campo aparece os itens da venda.
e por ultimo aparece o Total de Devoluções em Valor.