Mudanças entre as edições de "Estoque por Data"
(Criou página com ' 677 - ESTOQUE POR DATA Estoque por data = Nessa tela você poderá verificar o estoque por data e pesquisar por produtos e g...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Estoque por data = Nessa tela você poderá verificar o estoque por data e pesquisar por produtos e grupos | Estoque por data = Nessa tela você poderá verificar o estoque por data e pesquisar por produtos e grupos | ||
+ | |||
*1 Data = Coloque a data que você deseja pesquisar | *1 Data = Coloque a data que você deseja pesquisar | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
2* Produto = Selecione o produto que você deseja | 2* Produto = Selecione o produto que você deseja | ||
+ | |||
(Se você não selecionar o sistema automaticamente ira trazer todos os produtos | (Se você não selecionar o sistema automaticamente ira trazer todos os produtos | ||
− | * | + | *3 Grupo = Informe o Grupo Inicial e o Final que você quer que ele faça a relação. |
+ | |||
+ | |||
*4 Opções = Nesse caso ele ira trazer somente os Ativos | *4 Opções = Nesse caso ele ira trazer somente os Ativos | ||
Edição atual tal como às 16h33min de 28 de fevereiro de 2014
677 - ESTOQUE POR DATA
Estoque por data = Nessa tela você poderá verificar o estoque por data e pesquisar por produtos e grupos
- 1 Data = Coloque a data que você deseja pesquisar
2* Produto = Selecione o produto que você deseja
(Se você não selecionar o sistema automaticamente ira trazer todos os produtos
- 3 Grupo = Informe o Grupo Inicial e o Final que você quer que ele faça a relação.
- 4 Opções = Nesse caso ele ira trazer somente os Ativos
Clique em Imprime e ele ira gerar o relatório na determinada data que você informo.
Caso queira salva em Excel, clique em <Exel> e ele ira abri o mesmo no Programa.