Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Filial"
(Criou página com 'em produção -> rui') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | '''Cadastra informações da Filial e configurações da mesma''' | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =Visão Geral= | ||
| + | :Esta tela foi feita para o usuário informe os dados e configurações da Filial. | ||
| + | |||
| + | =Conteúdo= | ||
| + | :Nela você ira encontrar as seguintes abas: | ||
| + | |||
| + | ==Principal== | ||
| + | |||
| + | ==Tabelas de Preço== | ||
| + | |||
| + | ==Inscrição Estadual por Estado== | ||
| + | |||
| + | ==Boleto== | ||
| + | |||
| + | ==Outras Configurações== | ||
| + | |||
| + | ==Configuração NFe== | ||
| + | |||
| + | ==Configuração NFS== | ||
Edição das 17h52min de 21 de julho de 2014
Cadastra informações da Filial e configurações da mesma
Índice
Visão Geral
- Esta tela foi feita para o usuário informe os dados e configurações da Filial.
Conteúdo
- Nela você ira encontrar as seguintes abas: